Audi 100 2,3 NF var.1
Кол-во цилиндров | 5 |
Кол-во форсунок | 5 схема подключения |
Каналов зажигания | 5 (индивидуальные катушки) схема подключения |
Синхронизация | дпкв 60-2 схема подключения |
Датчик фазы | дх в штатном трамблере схема подключения |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный штатный схема подключения |
Схемы подключений | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
Audi 100 2,3 NF var.2
Кол-во цилиндров | 5 |
Кол-во форсунок | 5 схема подключения |
Каналов зажигания | 1 (катушка + трамблер + коммутатор штатные) схема подключения |
Синхронизация | датчик холла в трамблере схема подключения |
Датчик фазы | нет |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, Концевики дросселя, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный штатный схема подключения |
Схемы подключений | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
Audi 100 2,2 MC1 var.1
Кол-во цилиндров | 5 |
Кол-во форсунок | 5 схема подключения |
Каналов зажигания | 5 (индивидуальные катушки) схема подключения |
Синхронизация | ДУИ + ДНО схема подключения |
Датчик фазы | дх в штатном трамблере схема подключения |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный штатный схема подключения |
Схемы подключений | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
MB W124 2,3 102 var.1
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во форсунок | 4 схема подключения |
Каналов зажигания | 2 (одна сдвоенная катушка, холостая искра) схема подключения |
Синхронизация | дпкв 60-2 схема подключения |
Датчик фазы | нет |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный штатный схема подключения |
Схемы подключений | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
VW Passat B2 1,8 var.1
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во форсунок | 4 схема подключения |
Каналов зажигания | не используется (штатная система зажигания) |
Синхронизация | датчик холла в трамблере схема подключения |
Датчик фазы | нет |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный схема подключения |
Схема подключения | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
VW Passat B2 1,8 var.2
Кол-во цилиндров | 4 |
Кол-во форсунок | 4 схема подключения |
Каналов зажигания | 4 (индивидуальные катушки) схема подключения |
Синхронизация | дпкв 60-2 схема подключения |
Датчик фазы | нет |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | моментный схема подключения |
Схема подключения | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |
Jeep Grand Cherokee 4.0 var.1
Кол-во цилиндров | 6 |
Кол-во форсунок | 6 схема подключения |
Каналов зажигания | 3 (одна сдвоенная катушка + один канал от второй, холостая искра) схема подключения |
Синхронизация | дпкв ДХ (репер 3+3) схема подключения |
Датчик фазы | дх в штатном трамблере схема подключения |
Датчики | ДАД, ДТОЖ, ДТВ, ДПДЗ, Лямбда схема подключения |
РХХ | шаговый |
Схема подключения | распиновка блока, схема питания |
Таблица | калибровка общая |